Vergaderen
Apollo Hotel 's-Hertogenbosch - Zaltbommel is de ideale bestemming voor uw zakelijke bijeenkomst. Het hotel beschikt over 22 multifunctionele, ruime en lichte zalen. De afmeting van de zalen loopt enorm uiteen. Speciaal voor u hebben wij arrangementen samengesteld die u kunnen helpen bij het maken van uw keuze. De arrangementen zijn voor diverse tijdsduur van toepassing en zorgen ervoor dat u in één oogopslag in beeld heeft wat u kwijt bent voor uw meeting. De Apollo arrangementen zijn kant en klaar voor een effectieve meeting in ons hotel en zijn te boeken via onze afdeling Reserveringen.
Naast de vergaderarrangementen bieden wij u de mogelijkheid om zelf uw meeting samen te stellen. Wij noemen dit “à la carte vergaderen” waarbij u zelf de menukaart in handen heeft om er een geslaagde bijeenkomst van te maken.
Voor meer informatie staan onze medewerkers graag voor u klaar via meetings.zaltbommel@apollohotelsresorts.com of telefoonnummer 0418-575025.
Vergaderfaciliteiten
| Zaal | m2 | WiFi | Daglicht | ||||||||
| Auditorium | 135 | 117 | |||||||||
| Amstel | 70 | 28 | 56 | 23 | 28 | 20 | 40 | ||||
| Rijn | 70 | 28 | 56 | 23 | 28 | 20 | 40 | ||||
| Roer | 70 | 28 | 56 | 23 | 28 | 20 | 40 | ||||
| Amstel / Rijn | 140 | 56 | 120 | 46 | 56 | 50 | 92 | ||||
| Rijn / Roer | 140 | 56 | 120 | 46 | 56 | 50 | 92 | ||||
| Amstel / Rijn / Roer | 210 | 84 | 168 | 69 | 80 | 70 | 132 | ||||
| Maas | 55 | 22 | 44 | 16 | 24 | 20 | 28 | ||||
| Waal | 55 | 22 | 44 | 16 | 24 | 20 | 28 | ||||
| Maas / Waal | 110 | 44 | 88 | 36 | 48 | 40 | 56 | ||||
| Spaarne | 55 | 25 | 44 | 16 | 24 | 20 | 28 | ||||
| Westerschelde | 80 | 32 | 64 | 26 | 34 | 30 | 48 | ||||
| Oosterschelde | 75 | 25 | 44 | 16 | 24 | 24 | 32 | ||||
| Geul | 50 | 20 | 40 | 14 | 22 | 20 | 28 | ||||
| Oosterschelde / Geul | 125 | 50 | 100 | 42 | 56 | 70 | 60 | ||||
| Ganzediep | 35 | 14 | 28 | 11 | 15 | 14 | 20 | ||||
| Rietdiep | 35 | 14 | 28 | 11 | 15 | 14 | 20 | ||||
| Vecht | 40 | 16 | 30 | 12 | 16 | 16 | 24 | ||||
| Spui | 40 | 16 | 30 | 12 | 16 | 16 | 24 | ||||
| Linge | 40 | 16 | 30 | 12 | 16 | 16 | 24 | ||||
| Vecht / Spui | 80 | 32 | 64 | 24 | 32 | 24 | 48 | ||||
| Spui / Linge | 80 | 32 | 64 | 24 | 32 | 24 | 48 | ||||
| Vecht / Spui / Linge | 120 | 48 | 90 | 36 | 48 | 36 | 72 | ||||
| Merwede | 50 | 20 | 40 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||||
| Dieze | 50 | 20 | 40 | 16 | 18 | 20 | 24 | ||||
| Merwede / Dieze | 100 | 40 | 80 | 33 | 44 | 32 | 48 | ||||
| Sub Dommel | 18 | 8 | |||||||||
| Sub Dommel | 18 | 8 | |||||||||
| Sub Dommel | 25 | 8 | |||||||||
| Sub Dommel | 18 | 8 | |||||||||
| Sub Dommel | 20 | 8 |
Vergaderarrangementen
-
4
uur
Vergaderruimte 4-uur | Ochtendbreak met lekkers | Onbeperkt koffie / thee | Schrijfblokken, pennen & mints | Onbeperkt IJs- of mineraalwater | Flipover | Beamer & Scherm
-
8
uur
Vergaderruimte 8-uur | Ochtendbreak met lekkers | Onbeperkt koffie / thee | Schrijfblokken, pennen & mints | Onbeperkt IJs- of mineraalwater | Flipover | Beamer & Scherm | Lunch | Middagbreak met lekkers
-
12
uur
Vergaderruimte 12-uur | Ochtendbreak met lekkers | Onbeperkt koffie / thee | Schrijfblokken, pennen & mints | Onbeperkt IJs- of mineraalwater | Flipover | Beamer & Scherm | Lunch | Middagbreak met lekkers | Diner
-
24
uur
Inhoud 12-uurs arrangement | Overnachting inclusief ontbijt
-
32
uur
Inhoud 24-uurs arrangement | Inhoud 8-uurs arrangement